Cifra Club

Fuck The Rest

Falling In Reverse

Cifra: Principal (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
Tom: F#m

Intro w/distant effectts (lightly palm muted)

E|-----------------------------------------------------
B|-------------------------------stop here 2nd time----
G|--------------------------------------------|--------
D|--------------------------------------------|--------
A|-----------------------------------------------------
D|-0-0-0-0-0-0-4-0-5-5-5-5-5----7-7-7-7-7-7-11-0-7-9-7-

E|--------|-------|    
B|--------|-------|    
G|--------|-------|    
D|--------|-12//--| x4 
A|--------|-12//--|    
D|9-0-----|-12//--|    


Main riff thing 0:24
Gtr1

E|-----------------------------------------------------
B|-----------------------------------------------------
G|-----------------------------------------------------
D|-0-0-0-0-0-0-4-0-5-5-5-5-5----7-7-7-7-7-7-11-0-7/9\7/
A|-0-0-0-0-0-0-4-0-5-5-5-5-5----7-7-7-7-7-7-11-0-7/9\7/
D|-0-0-0-0-0-0-4-0-5-5-5-5-5----7-7-7-7-7-7-11-0-7/9\7/

E|----| 
B|----| 
G|----| 
D|9-0-| 
A|9-0-| 
D|9-0-| 


Gtr2

E|-14--14--14--14--14--14--14--14--14--14--14--14--14-1
B|---15--15--15--15--15--15--15--15--15--15--15--15----
G|-----------------------------------------------------
D|-----------------------------------------------------
A|-----------------------------------------------------
D|-----------------------------------------------------

E|5-14-15-17\\\-| 
B|--------------| 
G|--------------| 
D|--------------| 
A|--------------| 
D|--------------| 


Verse 0:36 (palm mute first 2 times)                       2nd & 4th repeat

E|-----------------------------------------------------
B|-----------------------------------------------------
G|-----------------------------------------------------
D|-0-0-0-0-0-0-4-0-5-5-5-5-5----7-7-7-7-7-7-11-0-7/9\7/
A|-0-0-0-0-0-0-4-0-5-5-5-5-5----7-7-7-7-7-7-11-0-7/9\7/
D|-0-0-0-0-0-0-4-0-5-5-5-5-5----7-7-7-7-7-7-11-0-7/9\7/

E|----|-------    
B|----|-------    
G|----|-------    
D|9-0-|-12\\-- x4 
A|9-0-|-12\\--    
D|9-0-|-12\\--    


Pre-chorus 0:58
Gtr1 (7's are heavier on last repeat)

E|-------------------------------------|    
B|-------------------------------------|    
G|-------------------------------------|    
D|-------------------------------------| x2 
A|-------------------------------------|    
D|-44444444-55555555-00000000-77777777-|    


Gtr2

E|-2--2--2--2--2--2--2--2--0--0--0--0--0--0--0--0-|    
B|-3--3--3--3--3--3--3--3--3--3--3--3--2--2--2--2-|    
G|-2--2--2--2--2--2--2--2--2--2--2--2--2--2--2--2-|    
D|------------------------------------|----^------| x2 
A|---------------------------5 16ths on 2nd repeat|    
D|------------------------------------------------|    

(staccato)

Chorus 1:10 (part 1)
Gtr1

E|-----------------------------------------------------
B|-----------------------------------------------------
G|-----------------------------------------------------
D|-0~0~----7~7~----5~5~----5~5~-7~--0~0~0~0~7~7~7~7~5~5
A|-0~0~xx--7~7~xx--5~5~xx--5~5~x7~--0~0~0~0~7~7~7~7~5~5
D|-0~0~xx--7~7~xx--5~5~xx--5~5~x7~--0~0~0~0~7~7~7~7~5~5

E|--------------| 
B|--------------| 
G|--------------| 
D|~----5~5~-7~--| 
A|~xx--5~5~x7~--| 
D|~xx--5~5~x7~--| 


Gtr2

E|-----------------------------------------------------
B|-----------------------------------------------------
G|-1111~---9~9~-11~7~7~----7~7~-999~111111119~9~9~9~7~7
D|-x-x-----x-x--x--x-x-----x-x--xxx-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x
A|-9~9~----7~7~-9~-5~5~----5~5~-777~9~9~9~9~7~7~7~7~5~5
D|-----------------------------------------------------

E|-------------|   
B|-------------|   
G|----7~7~-999-|   
D|----x-x--xxx-|   
A|----5~5~-777-|   
D|-------------|.. 

E|-
B|-
G|~
D|-
A|~
D|-

[ Tab from: 
http://www.guitartabs.cc/tabs/f/falling_in_reverse/fuck_the_rest_tab.html ]
1:23 (part 2)
Gtr1

E|-----------------------------------------------------
B|-----------------------------------------------------
G|-----------------------------------------------------
D|-0~0~0~0~7~7~7~7~5~5~5~5~5~5~5~5~0~0~0~0~7~7~7~7~5~5~
A|-0~0~0~0~7~7~7~7~5~5~5~5~5~5~5~5~0~0~0~0~7~7~7~7~5~5~
D|-0~0~0~0~7~7~7~7~5~5~5~5~5~5~5~5~0~0~0~0~7~7~7~7~5~5~

E|--------------| 
B|--------------| 
G|--------------| 
D|5~5~-5~--5~5~-| 
A|5~5~x5~-x5~5~-| 
D|5~5~x5~-x5~5~-| 


Gtr2

E|-----------------------------------------------------
B|-----------------------------------------------------
G|-111111119~9~9~9~7~7~7~7~7~7~7~7~111111119~9~9~9~7~7/
D|-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
A|-9~9~9~9~7~7~7~7~5~5~5~5~5~5~5~5~9~9~9~9~7~7~7~7~5~5/
D|-----------------------------------------------------

E|--------------| 
B|--------------| 
G|9~9/-11~-1111~| 
D|x-x-xx--xx-x--| 
A|7~7/x9~-x9~9~-| 
D|--------------| 


    PLAY MAIN RIFF THING (1:33)

THEN 1:39 - 1:50

------ 
------ 
------ 
-0~~-- 
-0~~-- 
-0~~-- 

    PLAY VERSE RIFF x2
    PLAY PRE-CHORUS (2:02)
    PLAY CHORUS (2:13)

Interlude thing 2:36

E|---------------------------|   
B|-------------[FEEDBACK]----|   
G|---------------------------|   
D|-0~~~~~~-------------------|   
A|-0~~~~~~-------------------|   
D|-0~~~~~~-------------------|.. 

2:47
Gtr1 (palm muted)

E|------------------------------------|       
B|------------------------------------|       
G|------------------------------------|       
D|-00000000-77777777-5555555555555555-| x3.75 
A|-00000000-77777777-5555555555555555-|       
D|-00000000-77777777-5555555555555555-|       


Gtr2******* ******** ****************

E|------------------------------------|       
B|-77777777-55555555-3333333333333222-|       
G|-77777777-66666666-4444------444222-|       
D|------------------------------------| x3.75 
A|------------------------------------|       
D|------------------------------------|       
   ******** ******** ****                     


Breakdown 3:10
Gtr1                                             1st 
ending   2nd ending

E|-----------------------------------------------|-----
B|-----------------------------------------------|-----
G|-GO!-------------------------------------------|-----
D|------------------------tremolo----------------|-----
A|-000-000-000-000-000----effect---------000-000-|-----
D|-000-000-000-000-000----5p05p05p0~~----000-000-|-----

E|------|-10/12/14-| 
B|------|-x--x--x--| 
G|------|-8-/10/12-| 
D|------|----------| 
A|------|----------| 
D|------|----------| 


Gtr2** *** *** *** ***                   *** ***

E|-----------------------------------------------|-----
B|-----------------------------------------------|-----
G|-GO!-------------------------------7~----------|-7/9\
D|-----------------------------------x-----------|-x-x-
A|-000-000-000-000-000---------------5~--000-000-|-5/7\
D|-000-000-000-000-000-------------------000-000-|-----
   *** *** *** *** ***                   *** ***       

E|------|----------|   
B|------|----------|   
G|7~----|-7-/9-/11~|   
D|x-----|-x--x--x--|   
A|5~----|-5-/7-/9~-|   
D|------|----------|.. 
                     

3:22
Gtr1                                             1st 
ending   2nd ending

E|-----------------------------------------------|-----
B|-----------------------------------------------|-----
G|-----------------------------------11~---------|-11/1
D|------------------------tremolo----x-----------|-x--x
A|-00000000000000000------effect-----9~--0000000-|-9-/1
D|-00000000000000000------5p05p05p0~~----0000000-|-----

E|-----|----------| 
B|-----|----------| 
G|\11~-|-14\12\11~| 
D|-x---|-x--x--x--| 
A|\9~--|-12\10\9~-| 
D|-----|----------| 

E|-
B|-
G|2
D|-
A|0
D|-


Gtr2****************                     *******

E|-----------------------------------------------|-----
B|-----------------------------------------------|-----
G|-----------------------------------7~----------|-7-/9
D|-----------------------------------x-----------|-x--x
A|-00000000000000000-----------------5~--0000000-|-5-/7
D|-00000000000000000---------------------0000000-|-----
   *****************                     *******       

E|-----|----------| 
B|-----|----------| 
G|7~---|-11\9~\7~-| 
D|x----|-x--x--x--| 
A|5~---|-9~\7~\5~-| 
D|-----|----------| 
                   

E|-
B|-
G|\
D|-
A|\
D|-


 PIANO....
Outros vídeos desta música
    312 exibições
      • ½ Tom
      • Am
      • Bbm
      • Bm
      • Cm
      • C#m
      • Dm
      • Ebm
      • Em
      • Fm
      • F#m
      • Gm
      • G#m
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Evolua na música em diferentes instrumentos

      Mais de 15 cursos com aulas exclusivas, materiais didáticos e exercícios por R$49,90/mês.

      Começar a aprender

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club PRO

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club PRO
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Ops (: Contenido disponible sólo en portugués.
      OK