Cifra Club

Ways To The Grave

Bloodbath

Cifra (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: Cm
0:00 (lead) 0:00 (rhythm)
E|----------| |-----------------|---------------||
B|----------| |-----------------|---------------||
G|----------| |-----------------|---------------||
D|----------| |-----------------|---------------||
A|-7--6-----| |-2-----tr(7)6----|-6-----6^(7)---||
E|------8---| |-0---------------|-4-------------||

0:42 (each guitar plays one line)
E|----------| |
B|----------| |
G|----------| |
D|-tr(9)8---| |
A|----------| |
E|-tr(7)6---| |

0:44 (guitar 1)(speed pick all except last chord) 0:44 (guitar 2)
E|----------------------------|--------------------| |--------|---------------||
B|----------------------------|--------------------| |--------|---------------||
G|----------------------------|--------------------| |--------|---------------||
D|----------------------------|--------------------| |--------|---------------||
A|----------------------------|-------------5------| |-5------|-5---6---5-----||
E|-3--0-1-4-0-1-3-0-1-3-4-3-1-|-3-0-1-4-0-1-3------| |-3------|-3---4---3-----||

0:50 (speed pick all)
E|----------------------------|---------------------|
B|----------------------------|---------------------|
G|----------------------------|-------------0-------|
D|----------------------------|---------------1-----|
A|----------------------------|-----------------2---|
E|-3--0-1-4-0-1-3-0-1-3-4-3-1-|-3-0-1-4-0-1-------4-|

E|----------------------------|---------------------| |
B|----------------------------|---------------0-----| |
G|----------------------------|-----------------3-0-| |
D|----------------------------|-------------2-------| |
A|----------------------------|---------------------| |
E|-3--0-1-4-0-1-3-0-1-3-4-3-1-|-3-0-1-4-0-1---------| |

0:58 (speed pick all)
E|-------------------------------|--------------------------------------------| |
B|-------------------------------|--------------------------------------------| |
G|-------------------------------|-----------------------------------------5--| |
D|-2-0-2-3-2-0-2---2-0-2-3-5-6---|-2-0-2-3-2-0-2---2-0-2-3-2-0----tr(6)5------| |
A|---------------1---------------|---------------1-------------4--------------| |
E|-------------------------------|--------------------------------------------| |

1:43
E|----------------------------------| |
B|----------------------------------| |
G|-----------3-----2-----3-----5----| |
D|-----5-4-5---4-4---3-3---3-3---3--| |
A|----------------------------------| |
E|-(0)------------------------------| |

1:45 (speed pick all)
E|-------------------------| |
B|-------------------------| |
G|-------------------------| |
D|-------------------------| |
A|------2------5-----7-----| |
E|-0--1-----1-----4-----6--| |

1:54
E|----------------------------|--------------------------------| |
B|----------------------------|--------------------------------| |
G|----------------------------|--------------------------------| |
D|----------------------------|--------------------------------| |
A|----5h6p5--4h5p4--2h4p2-*1--|----5h6p5--4h5p4--2h4p2-*1------| |
E|-0--------------------------|-0-------------------------*1---| |

2:05 (lead)
E|--------------------------|-------------------------| |
B|--------------------------|-------------------------| |
G|--------------------------|-------------------------| |
D|------------9-8-9-8---8---|-7-8-7---7---6-7-6-------| |
A|-7--7--9-10---------9-----|-------8-----------7-6---| |
E|--------------------------|-------------------------| |

2:05 (rhythm)
E|------------|---------------| |
B|------------|---------------| |
G|------------|---------------| |
D|-------3----|-7-------------| |
A|-2-----1----|-5-----7--6----| |
E|-0----------|-------5--4----| |

2:20 (rhythm)(alternate pick each note)
E|-------------|------------| |
B|-------------|------------| |
G|-------------|------------| |
D|-------------|------------| |
A|------2--1---|-5----------| |
E|-0-----------|------5--4--| |

2:20 (lead)(play each grouping 4 times)
E|---------------------------------------------------| |
B|---------------------------------------------------| |
G|---------------------------------------------------| |
D|-(9----)------(8----)------(7----)-------(6----)---| |
A|-(--7-7)------(--9-9)------(--5-5)-------(--4-4)---| |
E|---------------------------------------------------| |

4:09
E|-----| |
B|-----| |
G|-----| |
D|-----| |
A|-2---| |
E|-0---| |
Outros vídeos desta música
    0 exibições
      • ½ Tom
      • Am
      • Bbm
      • Bm
      • Cm
      • C#m
      • Dm
      • Ebm
      • Em
      • Fm
      • F#m
      • Gm
      • G#m
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Badges exclusivas

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club Pro

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club Pro
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Ops (: Contenido disponible sólo en portugués.
      OK