Cifra Club

And Ive Seen A Bloody Shadow

Of Montreal

Cifra: Principal (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: Dm
Dm                                      G*
Turning tricks on the hood of Jasmine's car
C                     Am     Bb      F*
That whole summer was really just too peculiar
                     Gm        Gm7         C   C7
You know I would have given it up to almost anybody
   Dm            C             F*
Who had a little money and was sweet to me
           Bb              F           Dm  C
Yes, I was down to give it up to almost anyone
        Bb*
Who was sweet to me

       Am                                 Dm7
It was rough, we had to crawl down to the basement
       Bbm/Db                 Gb
For to hide from this digital wolf
   Bb                       Am
He had no eyes but he could see
      C*
Using electric rays


Biting the prick that feeds me in my sister's bathroom
How can I function, man
In the face of all this butchery?
My mind is exploding with sloppy murders
And they really poison my sexuality
How can I function?
There's no more Appolonian beauty to behold 

Bbm7                        Ebm7
Lille Venn, my heart is not dead
         Ab                 Dbmaj7
It's just bad weather in my temporary head
Gb    Dbmaj7
In my temporary head

Am                    Dm7
Momma, my heart's not dead
         Bbm/Db             Gb
It's just bad weather in my temporary head 

Bb Am

no chord for weird guitar

C*


*these chords use a sort of jamming rhythm which changes each time it's used
so I haven't tabbed out the exact rhtyhm you'll just have to wing it. The 
main thing is that the extra note is played (the sus4).

Piano(with echo)
   Dm                                G*            
E|-1---1---3---3---1---1---3---3---|---------------------------------|
B|-3---3---3---3---3---3---3---3---|---------------------------------|
G|-2---2---4---4---2---2---4---4---|-4---4------4-45-4---4------4-45-|
D|-0-------------------------------|-5---5------5-55-5---5------5-55-|
A|---------------------------------|-5---5------5-55-5---5------5-55-|
E|---------------------------------|-3---------------3---------------|
   C               Am      Bb        F*
E|---------------------------------|---------------------------------|
B|-5---5-----5-----1---1---3---3---|---------------------------------|
G|-5---5-----5-----2---2---3---3---|-2---2------2-23-2---2------2-23-|
D|-5---5-----5-----2---2---3---3---|-3---3------3-33-3---3------3-33-|
A|-3-----------3---0---0---1---1---|-3---3------3-33-3---3------3-33-|
E|---------------------------------|-1---------------1---------------|
   Gm      Gm7     C       C7        Dm      C
E|---------------------------------|-----------------|
B|-3---3---3---3---1---1---1-1-----|-6---6---5---5---|
G|-3---3---3---3---0---0---3-3-----|-7---7---5---5---|
D|-5---5---3---3---2---2---2-2-----|-7---7---5---5---|
A|-5---5---5---5---3---3---3-3-----|-5---5---3---3---|
E|-3---3---3---3-------------------|-----------------|
   F*                                Bb      F       Dm      C
E|---------------------------------|---------------------------------|
B|---------------------------------|-3---------------6-------5-------|
G|-2---2------2-23-2---2------2-22-|-3-------2-------7-------5-------|
D|-3---3------3-33-3---3------3-33-|-3-------3-------7-------5-------|
A|-3---3------3-33-3---3------3-33-|-1-------3-------5-------3-------|
E|-1---------------1---------------|---------1-----------------------|
   Bb*                          //// Am              Dm7
E|---------------------------------|-----------------1---------------|
B|-3---3------4-44-3---3------4-43-|-1---------------1---------------|
G|-3---3------3-33-3---3------3-33-|-2---------------2---------------|
D|-3---3------3-33-3---3------3-33-|-2---------------0---------------|
A|-1---------------1---------------|-0-------------------------------|
E|---------------------------------|---------------------------------|
   Bbm/Db          Gb                Bb      Am      
E|-1-------------------------------|-----------------|
B|-2---------------2---------------|-----------------|
G|-3---------------3---------------|-7-------5-------|
D|-----------------4---------------|-8-------7-------|
A|-4-----------------------6-------|-8-------7-------|
E|---------4-------2---------------|-6-------5-------|
   C*
E|---------------------------------|
B|-5---5------6-66-5---5------6-65-|
G|-5---5------5-55-5---5------5-55-|
D|-5---5------5-55-5---5------5-55-|
A|-3---------------3---------------|
E|---------------------------------|

then repeat up till ////
then this

Acoustic guitar
   Bbm7    Ebm7    Ab      Dbmaj7  Gb      Dbmaj7
E|---------6--6666-4--4-44-4-44-44-2-22-22-4-44-44-|
B|-9--99-9-7--7777-4--4-44-6-66-66-2-22-22-6-66-66-|
G|-6--66-6-6--6666-5--5-55-5-55-55-3-33-33-5-55-55-|
D|-8--88-8-8--8888-6--6-66-6-66-66-4-44-44-6-66-66-|
A|-8--88-8-6--6666-6--6-66-4-44-44-4-44-44-4-44-44-|
E|-6--66-6---------4--4-44---------2-22-22---------|

then the piano part from //// onwards, but don't play the C*

then

Guitar
E|-7-/-|-17-----|-18-----|-16161616161616161515151515151515-|
B|-8-/-|-15-----|-15-----|-18181818181818181717171717171717-|
G|-----|--------|--------|----------------------------------|
D|-----|---x| 20-|---x 12-|----------------------------------|
A|-----|--------|--------|----------------------------------|
E|-----|--------|--------|----------------------------------|
Outros vídeos desta música
    2 exibições
      • ½ Tom
      • Am
      • Bbm
      • Bm
      • Cm
      • C#m
      • Dm
      • Ebm
      • Em
      • Fm
      • F#m
      • Gm
      • G#m
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Conseguiu tocar?

      0Tocaram0Ainda não

      Grave um vídeo tocando And Ive Seen A Bloody Shadow e nos envie!

      Toque também

      1. Imagem do artista Animal CollectiveFireworks Animal Collective
      2. Imagem do artista The Apples In StereoTold You Once The Apples In Stereo
      3. Imagem do artista The Olivia Tremor ControlJumping Fences The Olivia Tremor Control
      4. Imagem do artista The UnicornsSea Ghost The Unicorns

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Badges exclusivas

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club Pro

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club Pro
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      OK